S’abonner au mag

Éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du monde



Groupe A
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Égypte 4 3 1 0 11 2 9 10
Guinée-Bissau 4 1 3 0 3 2 1 6
Burkina Faso 4 1 2 1 7 5 2 5
Sierra Leone 4 1 2 1 4 5 -1 5
Éthiopie 4 0 3 1 1 4 -3 3
Djibouti 4 0 1 3 2 10 -8 1
Groupe B
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Soudan 4 3 1 0 7 1 6 10
Sénégal 4 2 2 0 6 1 5 8
République démocratique du Congo 4 2 1 1 4 2 2 7
Togo 4 0 3 1 2 3 -1 3
Soudan du Sud 4 0 2 2 1 8 -7 2
Mauritanie 4 0 1 3 0 5 -5 1
Groupe C
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Rwanda 4 2 1 1 3 1 2 7
Afrique du Sud 4 2 1 1 6 5 1 7
Bénin 4 2 1 1 4 3 1 7
Lesotho 4 1 2 1 3 2 1 5
Nigeria 4 0 3 1 4 5 -1 3
Zimbabwe 4 0 2 2 2 6 -4 2
Groupe D
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Cameroun 4 2 2 0 9 3 6 8
Libye 4 2 1 1 4 3 1 7
Cap-Vert 4 2 1 1 4 4 0 7
Angola 4 1 3 0 2 1 1 6
Maurice 4 1 1 2 3 6 -3 4
Eswatini 4 0 0 4 1 6 -5 0
Groupe E
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Maroc 3 3 0 0 10 1 9 9
Niger 3 2 0 1 5 2 3 6
Tanzanie 3 2 0 1 2 2 0 6
Zambie 4 1 0 3 6 7 -1 3
Érythrée 0 0 0 0 0 0 0 0
République du Congo 3 0 0 3 2 13 -11 0
Groupe F
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Côte d’Ivoire 4 3 1 0 12 0 12 10
Gabon 4 3 0 1 7 5 2 9
Burundi 4 2 1 1 8 6 2 7
Kenya 4 1 2 1 7 3 4 5
Gambie 4 1 0 3 9 9 0 3
Seychelles 4 0 0 4 2 22 -20 0
Groupe G
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Algérie 4 3 0 1 8 4 4 9
Mozambique 4 3 0 1 6 5 1 9
Botswana 4 2 0 2 6 5 1 6
Guinée 4 2 0 2 4 4 0 6
Ouganda 4 2 0 2 4 4 0 6
Somalie 4 0 0 4 3 9 -6 0
Groupe H
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Tunisie 4 3 1 0 6 0 6 10
Namibie 4 2 2 0 6 1 5 8
Liberia 4 2 1 1 5 2 3 7
Malawi 4 2 0 2 4 3 1 6
Guinée équatoriale 4 1 0 3 1 7 -6 3
Sao Tomé-et-Principe 4 0 0 4 1 10 -9 0
Groupe I
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Comores 4 3 0 1 8 4 4 9
Ghana 4 3 0 1 7 5 2 9
Madagascar 4 2 1 1 5 2 3 7
Mali 4 1 2 1 5 4 1 5
République centrafricaine 4 1 1 2 7 9 -2 4
Tchad 4 0 0 4 1 9 -8 0