S’abonner au mag

Coupe du monde


Groupe A
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Pays-Bas 3 2 1 0 5 1 4 7
Sénégal 3 2 0 1 5 4 1 6
Équateur 3 1 1 1 4 3 1 4
Qatar 3 0 0 3 1 7 -6 0
Groupe B
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Angleterre 3 2 1 0 9 2 7 7
États-Unis 3 1 2 0 2 1 1 5
Iran 3 1 0 2 4 7 -3 3
Pays de Galles 3 0 1 2 1 6 -5 1
Groupe C
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Argentine 3 2 0 1 5 2 3 6
Pologne 3 1 1 1 2 2 0 4
Mexique 3 1 1 1 2 3 -1 4
Arabie saoudite 3 1 0 2 3 5 -2 3
Groupe D
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
France 3 2 0 1 6 3 3 6
Australie 3 2 0 1 3 4 -1 6
Tunisie 3 1 1 1 1 1 0 4
Danemark 3 0 1 2 1 3 -2 1
Groupe E
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Japon 3 2 0 1 4 3 1 6
Espagne 3 1 1 1 9 3 6 4
Allemagne 3 1 1 1 6 5 1 4
Costa Rica 3 1 0 2 3 11 -8 3
Groupe F
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Maroc 3 2 1 0 4 1 3 7
Croatie 3 1 2 0 4 1 3 5
Belgique 3 1 1 1 1 2 -1 4
Canada 3 0 0 3 2 7 -5 0
Groupe G
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Brésil 3 2 0 1 3 1 2 6
Suisse 3 2 0 1 4 3 1 6
Cameroun 3 1 1 1 4 4 0 4
Serbie 3 0 1 2 5 8 -3 1
Groupe H
Equipe MatchesJ V N D BP BC Diff PTS
Portugal 3 2 0 1 6 4 2 6
Corée du Sud 3 1 1 1 4 4 0 4
Uruguay 3 1 1 1 2 2 0 4
Ghana 3 1 0 2 5 7 -2 3