S’abonner au mag

Droits TV, l’autre classement

Droits TV, l’autre classement

La LFP a rendu publique la répartition des droits télévisuels pour la saison 2008-2009 de Ligue 1 et de Ligue 2.

Ceux-ci sont constitués d’une part fixe (12 165 348 euros) et d’une part variable dépendant du classement de la saison mais également de celui des cinq dernières années et de la notoriété.

Cela explique que l’OM ramasse le plus gros pactole (47 451 832 €) devant Lyon (43 594 672) et le champion Bordeaux (41 481 400).

Les champions de l’écart entre classement et somme récoltée sont Saint-Etienne (17è du classement mais 9è de la répartition avec 23 461 594 €) et Boulogne-sur-Mer (3è en Ligue 2 mais 15è de la répartition avec 4 183 287 €).

Ligue 1

1. Marseille (2è du Championnat) : 47 451 832 euros

2. Lyon (3è) : 43 594 672 euros

3. Bordeaux (1er) : 41 481 400 euros

4. PSG (6è) : 34 719 128 euros

5. Lille (5è) : 31 873 561 euros

6. Toulouse (4è) : 28 037 133 euros

7. Rennes (7è) : 27 893 958 euros

8. Monaco (11è) : 24 725 194 euros

9. Saint-Etienne (17è) : 23 461 594 euros

10. Auxerre (8è) : 23 350 733 euros

11. Nice (9è) : 21 192 656 euros

12. Lorient (10è) : 18 500 580 euros

13. Sochaux (14è) : 18 216 281 euros

14. Valenciennes (12è) : 17 535 930 euros

15. Nancy (15è) : 17 010 390 euros

16. Grenoble (13è) : 16 508 078 euros

17. Le Mans (16è) : 16 353 581 euros

18. Nantes (19è) : 15 356 760 euros

19. Caen (18è) : 13 636 693 euros

20. Le Havre (20è) : 13 135 235 euros

Ligue 2

1. Lens (1er au Championnat) : 5 273 238 euros

2. Metz (5è) : 5 237 739 euros

3. Strasbourg (4è) : 5 100 415 euros

4. Montpellier (2è) : 4 954 147 euros

5. Sedan (9è) : 4 858 522 euros

6. Troyes (19è) : 4 789 160 euros

7. Bastia (11è) : 4 784 789 euros

8. Châteauroux (15è) : 4 669 650 euros

9. Amiens (18è) : 4 634 190 euros

10. Guingamp (13è) : 4 579 476 euros

11. Dijon (8è) : 4 349 465 euros

12. Brest (14è) : 4 315 588 euros

13. Ajaccio (16è) : 4 251 041 euros

14. Angers (7è) : 4 208 006 euros

14. Clermont (12è) : 4 208 006 euros

15. Boulogne-sur-Mer (3è) : 4 183 287 euros

16. Reims (20è) : 4 173 674 euros

17. Tours (6è) : 4 165 891 euros

18. Vannes (10è) : 4 159 024 euros

19. Nîmes (17è) : 4 153 073 euros

La nouvelle saison de Serie A est enfin là : dans les épisodes précédents...

À lire aussi
Articles en tendances
03
Revivez OM-PSG (0-3)
  • Ligue 1
  • J9
  • OM-PSG
Revivez OM-PSG (0-3)

Revivez OM-PSG (0-3)

Revivez OM-PSG (0-3)
Logo de l'équipe FC Barcelone
Les notes du Clásico
  • Liga
  • J11
  • Real Madrid-Barcelone (0-4)
Les notes du Clásico

Les notes du Clásico

Les notes du Clásico
04
Revivez Real Madrid-FC Barcelone  (0-4)
  • Liga
  • J11
  • Real Madrid-Barcelone
Revivez Real Madrid-FC Barcelone (0-4)

Revivez Real Madrid-FC Barcelone (0-4)

Revivez Real Madrid-FC Barcelone (0-4)

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Dernières actus

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine